三星S23A950测试成绩表
平均亮度 | 249cd/m2 |
平均黑场 | 1.95cd/m2 |
全开全关对比度 | 128∶1 |
ANSI对比度 | 123∶1 |
亮度不均匀性 | 1.12 |
NTSC色域 | 76.5% |
三星S23A950产品资料
屏幕尺寸 | 23英寸 |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | MEGA DCR |
视角 | 左右176°/上下170° |
响应速度 | 2ms GTG |
分辨率 | 1920×1080 |
视频接口 | DVI、D-Sub、HDMI、DP |
音频接口 | 3.5mm |
厂商 | 三星电子 |
电话 | 400-810-5858 |
价格 | 3999元 |
三星S23A950功耗测试表
关闭 状态 |
亮度水平 20% |
亮度水平 40% |
亮度水平 60% |
亮度水平 80% |
亮度水平 100% |
|
实测功耗 | 0.61W | 23.48W | 28.51W | 32.25W | 35.95W | 39.49W |
推荐指数 8.0
优点:外观漂亮、实现3D简单方便。
缺点:对比度不高。